DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8400 | CONMUTADOR |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8401 | JEFATURA |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8402 | SECRETARIA DE JEFATURA |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8403 | JEFE DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8404 | OFICINA JURIDICO |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8405 | LAB. DE INVEST. CIENT. DEL DELITO |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8406 | SECCION DE FAMILIA |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8407 | AREA DE RELACIONES PUBLICAS |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8408 | DIV. DE PERSONAL Y COMBUSTIBLE |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8409 | COMANDANCIA DE GUARDIA |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8410 | DIV. DE ARMAS Y EXPLOSIVOS |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8411 | UNIDAD DE SERV. EXTRAORDINARIOS |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8412 | CLINICA MEDICA |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8413 | AREA DE DENUNCIAS Y REO PRESENTE |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8414 | DIV. DE INFRAESTRUCTURA |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8415 | UNIDAD DE PLANIFICACION |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8416 | CENTRO DE INTELIGENCIA POLICIAL |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8417 | DIV. DE TRANSITO TERRESTRE |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8418 | JURIDICO |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8419 | DEPTO. DE BIENESTAR POLICIAL |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8420 | JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACION |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8421 | UNIDAD DE INFORMATICA |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8422 | UNIDAD DE INFORMATICA |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8423 | G.T.A. Y G.T.C. |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8424 | DIV. DE LOGISTICA |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8425 | DIV. DE SERVICIOS JUVENILES |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8426 | MINISTERIO CRISTIANO POLICIAL |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2420-8427 | PSICOLOGO |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2443-1373 | JEFATURA |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2443-1048 | FAX/SALA DE RADIO |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2413-2126 | OPERADOR DE EMERGENCIAS 911 |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2413-4610 | UNIDAD DE EMERGENCIAS 911 |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2413-4609 | UNIDAD DE EMERGENCIAS 911 |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2413-4069 | ODAC AHUACHAPAN |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2413-2949 | DEPTO. TRANSPORTE(Linea Nueva) |
DELEGACION DE AHUACHAPAN | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2413-4519 | BIENESTAR POLICIAL |
UNIDAD DE EMERGENCIAS 911 | AVENIDA MORAZAN, FRENTE A COLONIA IVU | 2443-0911 | 911/AHUACHAPAN |
TALLER DE AHUACHAPAN | CTON. ASHAPUCO, COL. SAN JUAN, No. 36 | 2443-1193 | TALLERES |
U.D.I.N. DE AHUACHAPAN | Bo. EL CENTRO, 4a. AVENIDA NORTE | 2443-1561 | COMANDANCIA DE GUARDIA |
U.D.I.N. DE AHUACHAPAN | Bo. EL CENTRO, 4a. AVENIDA NORTE | 2413-3412 | SECCION DE VIDA |
U.D.I.N. DE AHUACHAPAN | Bo. EL CENTRO, 4a. AVENIDA NORTE | 2413-3426 | JEFATURA |
ANTIEXTORCIONES AHUACHAPAN | Bo. EL CENTRO, 4a. AVENIDA NORTE | 2413-2893 | |
SUBDELEGACION DE CARA SUCIA | 6a. CALLE ORIENTE | 2437-0014 | FAX/COMANDANCIA DE GUARDIA |
SUBDELEGACION DE CARA SUCIA | 6a. CALLE ORIENTE | 2437-0601 | JEFATURA |
PUESTO DE SAN FRANCISCO MENENDEZ | Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL | 2420-3218 | COMANDANCIA DE GUARDIA |
PUESTO DE SAN FRANCISCO MENENDEZ | Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL | 2420-3269 | FAX/JEFATURA |
SUBDELEGACION CENTRO | Bo. EL CENTRO, 2a. CALLE ORIENTE | 2413-1775 | JEFATURA |
PUESTO DE LAS CHINAMAS | KM. 107, CARRETERA PANAMERICANA HACIA GUATEMALA | 2401-3243 | FAX/COMANDANCIA DE GUARDIA |
FUERZA BINACIONAL/LAS CHINAMAS | KM. 107, CARRETERA PANAMERICANA | 2401-3100 | EL SALVADOR/GUATEMALA |
PUESTO DE LLANO DE DOÑA MARIA | CTON. LLANO DE DOÑA MARIA, COL. SAN LUIS | 2455-5266 | |
PUESTO DE LLANO DE DOÑA MARIA | CTON. LLANO DE DOÑA MARIA, COL. SAN LUIS | 2401-9533 | 2393-4806 baja-20/09/10 |
PUESTO DE LA LABOR | PASAJE SUR Y 2 CALLE PONIENTE, BARRIO LA UNION TURIN, AHUACHAPAN | 2411-4131 | |
SUBDELEGACION DE ATIQUIZAYA | Bo. EL ANGEL, 4a. AV. SUR Y 3a. CALLE ORIENTE | 2418-1362 | FAX/JEFATURA |
SUBDELEGACION DE ATIQUIZAYA | Bo. EL ANGEL, 4a. AV. SUR Y 3a. CALLE ORIENTE | 2418-1363 | COMANDANCIA DE GUARDIA |
SUBDELEGACION DE ATIQUIZAYA | Bo. EL ANGEL, 4a. AV. SUR Y 3a. CALLE ORIENTE | 2418-1882 | JEFATURA |
PUESTO DE SAN LORENZO | CALLE PRINCIPAL, CONT. A TELECOM | 2401-4211 | FAX/COMANDANCIA DE GUARDIA |
PUESTO DE EL REFUGIO | CALLE SALVADOR RODRIGUEZ PONIENTE Y AVENIDA CANALES PANAMA | 2444-0122 | FAX/COMANDANCIA DE GUARDIA |
SUBDELEGACION DE ATACO | 6 CALLE ORIENTE Y 4 AV. SUR , Bo. EL CALVARIO, CONCEPCION ATACO | 2450-5590 | FAX/COMANDANCIA DE GUARDIA |
PUESTO DE APANECA | Bo. SAN JOSE, AV. CENTRAL Y 3a. CALLE ORIENTE | 2433-0347 | FAX/COMANDANCIA DE GUARDIA |
PUESTO TURIN | C GERARDO PTE. FTE A JUZGADOS DE PAZ | 2444-1781 | |
PUESTO DE TACUBA | 2 CALLE PONIENTE Y 1 Y 3 AV. SUR No. 9, BARRIOL EL CENTRO , TACUBA, AHUACHAPAN | 2417-4676 | FAX/COMANDANCIA DE GUARDIA |
SUBDELEGACION DE JUJUTLA | Bo. LAS FLORES, 1a. AV. NORTE | 2420-0931 | JEFATURA |
SUBDELEGACION DE JUJUTLA | Bo. LAS FLORES, 1a. AV. NORTE | 2420-0718 | FAX/COMANDANCIA DE GUARDIA |
PUESTO DE GUAYMANGO | Bo. EL CENTRO, FRENTE AL COSTADO NORTE DE LA IGLESIA | 2420-0556 | FAX/COMANDANCIA DE GUARDIA |
PUESTO DE GUAYMANGO | Bo. EL CENTRO, FRENTE AL COSTADO NORTE DE LA IGLESIA | 2420-0570 | JEFATURA |
PUESTO DE PLATANARES | CTON. PLATANARES, FTE. A IGLESIA CATOLICA | 2420-0018 | FAX/COMANDANCIA DE GUARDIA |
PUESTO DE SAN PEDRO PUXTLA | Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL | 2420-1245 | FAX/COMANDANCIA DE GUARDIA |
PUESTO DE BARRA DE SANTIAGO/POLITUR | CTON. BARRA DE SANTIAGO, EN 2 AVENIDA SUR, CONTIGUO A IGLESIA PRINCIPE DE PAZ, AHUACHAPAN | 2420-1841 | FAX/COMANDANCIA DE GUARDIA |
PUESTO DE BARRA DE SANTIAGO/POLITUR | CTON. BARRA DE SANTIAGO, EN 2 AVENIDA SUR, CONTIGUO A IGLESIA PRINCIPE DE PAZ, AHUACHAPAN | 2420-1823 | DEPTO. DE ADMINISTRACION |
SAN CRISTOBAL | KM. 112, CARRETERA PANAMERICANA, SANTA CRUZ | ||
RESGUARDO FRONTERIZO DE LA HACHADURA | CTON. EL JOCOTILLO, SAN FRANCISCO MENENDEZ | 2420-3648 | DIV. DE FRONTERAS |
RECINTO FISCAL DE LA HACHADURA | CTON. EL JOCOTILLO, SAN FRANCISCO MENENDEZ | 2420-3630 | DIV. DE FINANZAS |
RECINTO FISCAL DE LA HACHADURA | CTON. EL JOCOTILLO, SAN FRANCISCO MENENDEZ | 2420-3663 | DIV. DE FINANZAS |
UNIDAD ANTINARCOTICOS DE LA HACHADURA | CTON. EL JOCOTILLO, SAN FRANCISCO MENENDEZ | 2420-3691 | DIV. DE ANTINARCOTICOS |
SUBDELEGACION FRONTERIZA DE CONTROL MIGRATORIO LAS CHINAMAS | ADUANA LAS CHINAMAS, PUENTE EL JOBO | 2401-3613 | JEFATURA DE MIGRACION |
SUBDELEGACION FRONTERIZA DE CONTROL MIGRATORIO LAS CHINAMAS | ADUANA LAS CHINAMAS, PUENTE EL JOBO | 2401-3784 | |
D.A.N CONTROL DE QUIMICOS/FRONTERAS LAS CHINAMAS | ADUANA LAS CHINAMAS, PUENTE EL JOBO | PENDIENTE |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8500 | CONMUTADOR |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8501 | JEFATURA |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8502 | SECRETARIA DE JEFATURA |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8503 | JEFE DE SEGURIDAD PUBLICA |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8504 | BIENESTAR POLICIAL |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8505 | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8506 | SUMINISTROS Y ARCHIVO |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8507 | ACTIVO FIJO Y SERVICIOS GRAL. |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8508 | CABINAS |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8509 | RADIO OPERADOR |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8510 | CABINAS |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8511 | CABINAS |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8512 | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8513 | CENTRO DE OPERACIONES |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8514 | COMANDANCIA DE GUARDIA |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8515 | DENUNCIA |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8516 | REO PRESENTE |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8517 | SECCION FAMILIA |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8518 | CONTADOR |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8519 | INSPECCIONES OCULARES |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8520 | CONTROL DE CASOS |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8521 | DEPTO. DE INFRAESTRUCTUR A |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8522 | COMBUSTIBLE |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8523 | UNIDAD DISCIPLINARIA |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8524 | FUERZA MOVIL |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8525 | JURIDICO |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8526 | D.A.E. |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2420-8527 | DEPARTAMENTO DE PREVENCION |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2451-5315 | FAX DE JEFATURA |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2429-1478 | JURIDICO |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2451-2301 | JEFATURA ADMON. |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2450-1218 | JEFATURA DEPTO. DE ADMINISTRACION |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2450-2667 | CABINAS 911 |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2450-2769 | CABINAS 911 |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2451-4437 | CABINAS 911 |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2451-6043 | CABINAS 911 |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2451-8452 | JEFATURA SONSONATE |
DELEGACION DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE,MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2450-0445 | JEFATURA DE SEGURIDAD PUBLICA |
4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE, MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | |||
D.I.N. DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE, MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2451-3055 | SECCION PANDILLAS |
D.I.N. DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE, MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2451-5381 | UDIN |
D.I.N. DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE, MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2451-5449 | DED |
D.I.N. DE SONSONATE | 4 CALLE ORIENTE Y 2 AVENIDA SUR, EN HOTEL ORBE, MUNICIPIO DE SONSONATE, SONSONATE. | 2451-8404 | DIN(ANTI- EXTORSIONES ) |
SUB DELEGACION CENTRO DE SONSONATE | 10 AV. SUR Y BOULEVARD OSCAR OSORIO, ANTIGUO LOCAL DEL MOP , SONSONATE . | 2450-1109 | ADMON |
SUB DELEGACION CENTRO DE SONSONATE | 10 AV. SUR Y BOULEVARD OSCAR OSORIO, ANTIGUO LOCAL DEL MOP , SONSONATE . | 2429-0713 | JEFATURA ODAC |
SUB DELEGACION CENTRO DE SONSONATE | 10 AV. SUR Y BOULEVARD OSCAR OSORIO, ANTIGUO LOCAL DEL MOP , SONSONATE . | 2451-7055 | SECRETARIA JEFATURA |
SUB DELEGACION CENTRO DE SONSONATE | 10 AV. SUR Y BOULEVARD OSCAR OSORIO, ANTIGUO LOCAL DEL MOP , SONSONATE . | 2451-7037 | JEFATURA |
SUB DELEGACION CENTRO DE SONSONATE | 10 AV. SUR Y BOULEVARD OSCAR OSORIO, ANTIGUO LOCAL DEL MOP , SONSONATE . | 2450-4646 | CLINICA/BIENEST AR POL./DISCIPLINAR |
SUB DELEGACION CENTRO DE SONSONATE | 10 AV. SUR Y BOULEVARD OSCAR OSORIO, ANTIGUO LOCAL DEL MOP , SONSONATE . | 2451-2707 | TALLERES/INFRAE STRUCTURA |
DELEGACION DE SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE, BO. EL CALVARIO,
3 AV NORTE,SONSONATE | 2451-3406 | JEFATURA 911 |
SUBDELEGACION CENTRO(Base Centroamerica/San Antonio del Monte | ENIDA FLAVIAN MUCCI No. 7 - 4, BARRIO MEJICANOS, SONSONA | 2450-2421 | |
SUBDELEGACION DE ACAJUTLA | CALLE PPAL. CASA 84, COL. RAZA II, ACAJUTLA | 2452-3369 | JEFATURA |
SUBDELEGACION DE ACAJUTLA | CALLE PPAL. CASA 84, COL. RAZA II, ACAJUTLA | 2452-4392 | COMANDANCIA DE GUARDIA |
SUBDELEGACION DE ACAJUTLA | CALLE PPAL. CASA 84, COL. RAZA II, ACAJUTLA | 2452-4249 | SECCION DIT |
SUBDELEGACION DE ARMENIA | 1a. C. OTE. Y 4a. AV. NTE. No. 21, Bo. SAN SEBASTIAN,ARMENIA | 2452-1200 | FAX |
SUBDELEGACION DE ARMENIA | 1a. C. OTE. Y 4a. AV. NTE. No. 21, Bo. SAN SEBASTIAN,ARMENIA | 2461-0653 | |
SUBDELEGACION DE ARMENIA | 1a. C. OTE. Y 4a. AV. NTE. No. 21, Bo. SAN SEBASTIAN,ARMENIA | 2461-1520 | SECCION DIT |
SUBDELEGACION DE IZALCO | 1a. C.OTE. No. 6 y 7 , BARRIO SAN SEBASTIAN | 2453-5069 | |
SUBDELEGACION DE IZALCO | 1a. C.OTE. No. 6 y 7 , BARRIO SAN SEBASTIAN | 2453-6737 | FAX |
SUBDELEGACION DE IZALCO | 1a. C.OTE. No. 6 y 7 , BARRIO SAN SEBASTIAN | 2453-6485 | SECCION DIT |
SUBDELEGACION DE JUAYUA | 1 AV. NORTE No.1-5, JUAYUA | 2452-2455 | |
SUBDELEGACION DE JUAYUA | 2 AV. NORTE No.1-5, JUAYUA | 2469-2510 | LINEA NUEVA |
SUBDELEGACION DE JUAYUA | 3 AV. NORTE No.1-5, JUAYUA | 2469-2924 | SECCION DIT |
PUESTO DE CALUCO | AV. 29 DE JUNIO Bo. EL CENTRO, FTE. UNIDAD DE SALUD | 2483-0671 | FAX |
PUESTO DE METALIO | Km. 90 Carretera hacia la Hachadura,
Col. San José , Canton Metalio,Sonsonate | 2460-9060 | |
PUESTO DE NAHUILINGO | 2 C. Pte. , Bo. Santiago, Fte. Alcaldia Nahuilingo | 2429-1454 | GTA SONSONATE |
SUBDELEGACION DE NAHUIZALCO | FINAL 3 AV. NORTE No.12, LA TRINIDAD NAHUIZALCO | 2453-0017 | FUERA DE SERVICIO |
SUBDELEGACION DE NAHUIZALCO | FINAL 3 AV. NORTE No.12, LA TRINIDAD NAHUIZALCO | 2453-1272 | |
SUBDELEGACION DE NAHUIZALCO | FINAL 3 AV. NORTE No.12, LA TRINIDAD NAHUIZALCO | 2453-0940 | SECCION DIT |
DIHO NAHUIZALCO | 5 Av. Sur y 2 Calle Poniente, Nahuizalco, Sonsonate | 2453-0811 | LINEA FIJA |
PUESTO DE LAS HIGUERAS | C. PPAL. , CANTON LAS HIGUERAS J. DE IZALCO | 2483-0331 | PARTICULAR |
PUESTO DE LAS HIGUERAS | C. PPAL. , CANTON LAS HIGUERAS J. DE IZALCO | 2483-0309 | LINEA NUEVA |
PUESTO DE SAN ANTONIO DEL MONTE | C. A CANTON LAS HOJAS Y 3a. AV. SUR | 2451-7588 | |
PUESTO DE SAN JULIAN | COL. SIMON BOLIVAR FINAL , SAN JULIAN | 2452-0178 | |
PUESTO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | C. PPAL. No. 9, Bo. EL ROSARIO | 2457-5004 | |
PUESTO DE SAN JOSE LA MAJADA | AV. PPAL. CTON PPAL. CTON . SAN JOSE LA MAJADA,JUAYUA | 2467-9290 | |
PUESTO DE CUISNAHUAT | BO. EL CALVARIO Y CALLE 15 DE
SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE GUISNAHUAT, FTE. A LOS JUZGADOS,SONSONATE | 2338-8265 | TRASLADO 17/01/2010 |
PUESTO DE APANCOYO | KM. 95 CARRET. DEL LITORAL , CASERIO
APANCOYO, CANTON APANCOYO JURID. DE ACAJUTLA DEPTO. DE SONSONATE. | 2483-5461 | LINEA FIJA |
PUESTO DE SALINITAS | Canton Punta Remedios,Contiguo a
Residencial Salinitas,Jurisdiccion de Acajutla, Sonsonate. | 2420-5374 | |
PUESTO DE SANTA ISABEL ISHUATAN | CALLE PPAL., SANTA ISABEL ISHUATAN | 2338-8513 | COMANDANCIA DE GUARDIA |
PUESTO DE LOS NARANJOS | LOTIFICACION ALTOS DE LOS NARANJOS,
JURISDICCION JUYUA,CARRETERA A SONSONATE | 2483-7610 | COMANDANCIA DE GUARDIA |
PUESTO DE SALCOATITAN | CALLE PPAL., ESQUINA OPUESTA DEL PAQUE. CENTRAL | 2401-8488 | |
PUESTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN | Bo. EL ROSARIO, AVENIDA CENTRAL NORTE,
STO. DOMINGO GUZMAN | 2483-7005 | |
SUBDELEGACION SONZACATE | 2 AVENIDA NORTE Y 2Y 3 CALLE ORIENTE, SONZACATE | 2451-1777 | TRASLADO |
PUESTO MOVIL SONSONATE | BARRIO EL CENTRO 1 CALLE ORIENTE ENTRE
AV. MORAZAN Y AV. CLAUDIA LARS, PARQUE CENTRAL,SONSONATE | 2451-1596 | MOVIL |
ODAC 14 DE SEPTIEMBRE | Col. 14 de Diciembre, Av. Morazan,
contiguo Estadio Municipal, Interior del Circulo Estundiantil, Sonsonate | 2429-0508 | |
ODAC EL SAUCE | URBANIZACION EL SAUCE EN 4 AVENIDA
NORTE, BLOCK H, CASA No. 49, SONZACATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 2451-2614 | ODAC EL SAUCE/TRASLADO DE LINEA |
ODAC BELEN | COLONIA BELEN EN 7 CALLE ORIENTE EN LA INTERSECCION DE LA 24 AVENIDA NORTE , CASETA POLICIAL, FRENTE A CANCHA EL CEBOLLAL, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | 2451-2635 | ODAC BELEN |
ODAC SAN GENARO | COLONIA SAN GENARO, EN 6 CALLE Y FINAL 1 AVENIDA NORTE, LOTE No. 670 Y No. 671, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 2451-2646 | TRASLADO DE LINEA |
ODAC ASTILLERO ACAJUTLA | C PPAL. A LA PLAYA, COSTADO OTE. DE
