N° CORRELATIVO COMPRASAL | N° PROCESO | NOMBRE DEL PROCESO | EMPRESA | FECHA DE ADJUDICACION | MONTO ADJUDICADO |
---|---|---|---|---|---|
20230007 | 5-53540 | SERVICIO DE MATENIMIENTO DE JARDINES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PNC | CANAM CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. | 27/3/2023 | $918.96 |
93-2023-P0009 | 5-53584 | SUMINISTRO DE 450 REFRIGERIOS DULCE SALADO | JULIA ELIZABETH MEZA DE NIETO | 9/5/2023 | $2,677.50 |
93-2023-P0010 | 5-53618 | SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA PNC | IMPRESA, S.A. DE C.V. | 29/5/2023 | $77,690.04 |
93-2023-P0013 | 5-53622 | SUMINISTRO DE CONOS REFLECTIVOS PARA GESTIÓN DE TRAFICO | PROVIALSA, S.A. DE C.V. | 20/6/2023 | $62,037.00 |
93-2023-P0021 | 5-53670 | SERVICIO DE PUBLICACION DE SUBASTA EN PERIODICO | EDITORA EL MUNDO, S.A. | 13/7/2023 | $925.44 |
93-2023-P0032 | 5-53657 | CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL | NET SUPPORT, S.A. DE C.V. | 6/7/2023 | $472.91 |
Para mayor información de los resultados, puede visitar el sitio web oficial: